ONU Men's Volleyball Single Season Records
RECORDS ARE CURRENT AS OF THE END OF THE 2025 SEASON
KILLS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Brody McAfee, 2025 | 377 |
| 2 | Brody McAfee, 2024 | 327 |
| 3 | Max Slaughter, 2022 | 301 |
| 4 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 267 |
| 5 | Jake Ostema, 2023 | 216 |
| 6 | Cade Ooms, 2024 | 214 |
| 7 | Kahaku Marquez, 2022 | 204 |
| 8 | Cade Ooms, 2023 | 199 |
| 9 | Jaiton Kamaunu, 2024 | 187 |
| 10 | Cade Ooms, 2025 | 185 |
KILLS PER SET
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Brody McAfee, 2025 | 3.63 |
| 2 | Brody McAfee, 2024 | 3.55 |
| 3 | Max Slaughter, 2022 | 3.17 |
| 4 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 2.93 |
| 5 | Jake Ostema, 2023 | 2.48 |
| 6 | Cade Ooms, 2024 | 2.40 |
| 7 | Cade Ooms, 2023 | 2.29 |
| 8 | Jaiton Kamaunu, 2023 | 2.11 |
| 9 | Jaiton Kamaunu, 2024 | 2.10 |
| 10 | Kahaku Marquez, 2024 | 1.96 |
HITTING PERCENTAGE (MINIMUM 200 ATTEMPTS)
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jake Ostema, 2023 | .432 |
| 2 | Kahaku Marquez, 2024 | .431 |
| 3 | Kahaku Marquez, 2023 | .358 |
| 4 | Kahaku Marquez, 2022 | .339 |
| Jackson Harvey, 2025 | .339 | |
| 6 | Kahaku Marquez, 2025 | .338 |
| 7 | Brody McAfee, 2025 | .290 |
| 8 | Sterling Staranchuk, 2024 | .274 |
| 9 | Brody McAfee, 2024 | .271 |
| 10 | Max Slaughter, 2022 | .238 |
TOTAL ATTACKS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Brody McAfee, 2025 | 882 |
| 2 | Brody McAfee, 2024 | 749 |
| 3 | Max Slaughter, 2022 | 693 |
| 4 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 639 |
| 5 | Cade Ooms, 2024 | 547 |
| 6 | Jaiton Kamaunu, 2024 | 521 |
| 7 | Jaiton Kamaunu, 2025 | 498 |
| 8 | Cade Ooms, 2023 | 493 |
| 9 | Jaiton Kamaunu, 2022 | 488 |
| 10 | Cade Ooms, 2025 | 485 |
SERVICE ACES
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Max Slaughter, 2022 | 37 |
| 2 | Brody McAfee, 2025 | 35 |
| 3 | Cade Ooms, 2023 | 33 |
| 4 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 30 |
| 5 | James Ballance, 2022 | 27 |
| 6 | Kahaku Marquez, 2022 | 25 |
| 7 | Jaiton Kamaunu, 2025 | 23 |
| 8 | Tomas Gonzalez, 2023 | 22 |
| Kahaku Marquez, 2025 | 22 | |
| 10 | Cade Ooms, 2024 | 21 |
ASSISTS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Gonzalez, 2024 | 801 |
| 2 | Tomas Gonzalez, 2023 | 693 |
| 3 | Hunter DeMello, 2022 | 488 |
| 4 | Tomas Gonzalez, 2025 | 473 |
| 5 | Will Byers, 2025 | 422 |
| 6 | Garret Schad, 2022 | 333 |
| 7 | Hunter DeMello, 2023 | 229 |
| 8 | Dalen Mathews, 2022 | 106 |
| 9 | Hunter DeMello, 2024 | 73 |
| 10 | James Ballance, 2024 | 59 |
ASSISTS PER SET
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Gonzalez, 2023 | 9.36 |
| 2 | Tomas Gonzalez, 2024 | 8.80 |
| 3 | Hunter DeMello, 2023 | 5.87 |
| 4 | Tomas Gonzalez, 2025 | 5.63 |
| 5 | Will Byers, 2025 | 4.54 |
| 6 | Hunter DeMello, 2022 | 4.48 |
| 7 | Hunter DeMello, 2024 | 3.48 |
| 8 | Garrett Schad, 2022 | 3.30 |
| 9 | Dalen Mathews, 2022 | 2.72 |
| 10 | Hunter DeMello, 2025 | 2.19 |
DIGS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | James Ballance, 2024 | 269 |
| 2 | James Ballance, 2022 | 249 |
| 3 | James Ballance, 2023 | 224 |
| 4 | Jaiton Kamaunu, 2025 | 199 |
| 5 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 158 |
| 6 | Tomas Gonzalez, 2024 | 146 |
| Brody McAfee, 2025 | 146 | |
| 8 | Cade Ooms, 2025 | 144 |
| 9 | Cade Ooms, 2024 | 143 |
| 10 | Max Slaughter, 2022 | 138 |
DIGS PER SET
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | James Ballance, 2024 | 2.92 |
| 2 | James Ballance, 2023 | 2.52 |
| 3 | James Ballance, 2022 | 2.35 |
| 4 | Jaiton Kamaunu, 2025 | 1.91 |
| 5 | Thoralf Schmelzer, 2023 | 1.74 |
| 6 | Cade Ooms, 2024 | 1.61 |
| 7 | Tomas Gonzalez, 2024 | 1.60 |
| 8 | Tomas Gonzalez, 2023 | 1.51 |
| 9 | Cade Ooms, 2025 | 1.50 |
| 10 | Cade Ooms, 2023 | 1.49 |
SOLO BLOCKS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Harvey, 2025 | 27 |
| 2 | Kahaku Marquez, 2024 | 25 |
| 3 | Kahaku Marquez, 2022 | 24 |
| 4 | Kahaku Marquez, 2023 | 20 |
| Kahaku Marquez, 2025 | 20 | |
| 6 | Jake Ostema, 2023 | 18 |
| 7 | Brody McAfee, 2024 | 16 |
| 8 | Cade Ooms, 2024 | 15 |
| 9 | Sterling Staranchuk, 2024 | 14 |
| 10 | Sterling Staranchuk, 2022 | 13 |
| Jackson Harvey | 13 |
ASSIST BLOCKS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Harvey, 2025 | 103 |
| Kahaku Marquez, 2025 | 103 | |
| 3 | Sterling Staranchuk, 2022 | 89 |
| 4 | Kahaku Marquez, 2022 | 72 |
| 5 | Sterling Staranchuk, 2024 | 65 |
| 6 | Jake Ostema, 2023 | 64 |
| 7 | Brody McAfee, 2024 | 63 |
| 8 | Kahaku Marquez, 2024 | 62 |
| Brody McAfee, 2025 | 62 | |
| 10 | Kahaku Marquez, 2023 | 60 |
TOTAL BLOCKS
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Harvey, 2025 | 130 |
| 2 | Kahaku Marquez, 2025 | 123 |
| 3 | Sterling Staranchuk, 2022 | 102 |
| 4 | Kahaku Marquez, 2022 | 96 |
| 5 | Kahaku Marquez, 2024 | 87 |
| 6 | Jake Ostema, 2023 | 82 |
| 7 | Kahaku Marquez, 2023 | 80 |
| 8 | Sterling Staranchuk. 2024 | 79 |
| Brody McAfee, 2024 | 79 | |
| 10 | Jackson Harvey, 2022 | 71 |
BLOCKS PER SET
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Harvey, 2025 | 1.29 |
| 2 | Kahaku Marquez, 2025 | 1.19 |
| 3 | Sterling Staranchuk, 2024 | 1.10 |
| 4 | Kahaku Marquez, 2024 | 1.07 |
| 5 | Jake Ostema, 2023 | 0.94 |
| 6 | Sterling Staranchuk, 2022 | 0.92 |
| 7 | Kahaku Marquez, 2023 | 0.91 |
| 8 | Brody McAfee, 2024 | 0.86 |
| 9 | Kahaku Marquez, 2022 | 0.84 |
| 10 | Brody McAfee, 2025 | 0.66 |
SETS PLAYED
| Rank | Player, Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Kahaku Marquez, 2022 | 114 |
| 2 | Jackson Harvey, 2022 | 113 |
| 3 | Sterling Staranchuk, 2022 | 111 |
| 4 | Hunter DeMello, 2022 | 109 |
| 5 | James Ballance, 2022 | 106 |
| 6 | Jaiton Kamaunu, 2025 | 104 |
| Brody McAfee, 2025 | 104 | |
| 8 | Kahaku Marquez, 2025 | 103 |
| 9 | Garrett Schad, 2022 | 101 |
| Jackson Harvey, 2025 | 101 |